Ações listadas na B3

Veja a lista completa das ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, com número de negócios e cotações do último pregão. Clique na linha da ação para ver detalhes da empresa. Informações atualizadas no fechamento do último pregão, de acordo com divulgação da B3.

Atualizado em 26 Abr, 2024

Via API
Ticker Nome Negócios Última (R$) Variação
MGLU3 Magazine Luiza 85.678.100 1,43 +2,88%
B3SA3 B3 60.631.700 11,22 +3,60%
HAPV3 Hapvida 40.113.300 3,78 +4,42%
PETR4 Petrobras 31.684.200 41,41 +0,71%
ITUB4 Itaú Unibanco 27.149.700 32,21 +1,67%
COGN3 Cogna 25.205.400 2,17 +0,93%
BBDC4 Banco Bradesco 23.750.000 13,88 +1,61%
PETZ3 Petz 22.729.800 5,03 +4,79%
AMER3 Americanas 22.687.700 0,56 +1,82%
SOMA3 Grupo Soma 20.574.600 6,11 +0,16%
USIM5 Usiminas 20.215.000 8,20 -3,42%
CPLE6 Copel 17.615.100 9,10 +1,11%
CIEL3 Cielo 17.345.500 5,59 +0,00%
ABEV3 Ambev 16.177.900 12,01 -0,08%
PCAR3 Grupo Pão de Açúcar 15.996.300 2,76 -2,47%
AZUL4 Azul 15.580.500 9,77 +5,97%
VALE3 Vale 15.511.900 62,74 +0,84%
ITSA4 Itaúsa 15.205.000 9,69 +1,79%
ASAI3 Assaí 14.486.700 13,32 +0,08%
ELET3 Eletrobras 13.655.400 37,70 +1,62%
MRVE3 MRV 13.169.500 6,67 +5,54%
BBAS3 Banco do Brasil 12.571.300 27,55 +0,62%
GGBR4 Gerdau 11.849.900 18,63 +2,19%
CVCB3 CVC 11.295.200 2,10 +4,48%
CPLE3 Copel 11.283.700 8,34 +1,71%
RAIL3 Rumo 11.120.100 20,84 +1,17%
LWSA3 Locaweb 10.534.500 4,70 +2,62%
VAMO3 Grupo Vamos 10.308.800 7,25 +5,07%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau 10.084.600 10,64 +2,21%
ALOS3 ALOS3 9.625.300 21,45 +4,43%
STBP3 Santos Brasil 9.498.900 13,72 +5,54%
MULT3 Multiplan 9.238.500 24,00 +4,03%
SIMH3 Simpar 8.992.700 5,96 +4,93%
PETR3 Petrobras 8.954.400 43,75 +1,39%
JBSS3 JBS 8.910.900 22,91 +3,71%
CSAN3 Cosan 8.761.600 14,76 +2,79%
GOLL4 GOL 8.644.100 1,22 +3,39%
ENEV3 Eneva 8.326.700 12,83 +1,34%
LREN3 Lojas Renner 8.313.900 15,71 +1,29%
CMIG4 CEMIG 8.077.300 12,59 -0,16%
BEEF3 Minerva 7.661.700 6,13 +2,00%
RENT3 Localiza 7.623.200 50,50 +3,61%
HYPE3 Hypera 7.505.400 28,55 +5,16%
RAIZ4 Raízen 7.489.500 3,07 +0,33%
MRFG3 Marfrig 7.390.000 9,77 +0,93%
VBBR3 Vibra Energia 7.225.900 23,59 +3,56%
ANIM3 Ânima Educação 7.221.100 3,70 +6,32%
CYRE3 Cyrela 7.176.200 20,91 -0,33%
EMBR3 Embraer 7.133.800 33,20 +3,27%
RRRP3 3R Petroleum 6.727.500 35,35 +3,54%
CRFB3 Carrefour Brasil 6.381.300 11,55 +3,22%
RDOR3 Rede D'Or 6.358.500 25,85 +3,61%
PRIO3 PetroRio 6.197.600 49,25 -0,28%
BRAP4 Bradespar 6.120.000 21,07 +0,67%
BHIA3 Casas Bahia 6.009.700 5,44 -1,45%
WEGE3 WEG 5.977.700 39,22 +1,42%
CEAB3 C&A 5.850.300 11,96 +10,33%
EQTL3 Equatorial Energia 5.634.000 31,25 +1,23%
CSNA3 Siderúrgica Nacional 5.533.100 14,12 +0,28%
SEQL3 Sequoia Logística 5.493.100 0,41 -2,38%
CMIN3 CSN Mineração 5.119.500 4,98 +0,61%
RADL3 RaiaDrogasil 4.982.700 25,62 +2,69%
AURE3 Auren Energia 4.972.100 11,48 +1,41%
CCRO3 Grupo CCR 4.934.700 12,49 +1,79%
ECOR3 EcoRodovias 4.865.600 7,47 +3,89%
BRFS3 BRF 4.855.100 17,45 +1,04%
POMO4 Marcopolo 4.822.000 6,96 +0,00%
QUAL3 Qualicorp 4.648.700 1,71 +0,59%
IFCM3 Infracommerce 4.384.400 0,77 +1,32%
CXSE3 Caixa Seguridade 4.239.500 15,78 +2,00%
ENJU3 Enjoei 4.122.400 2,14 +8,63%
SUZB3 Suzano 3.967.500 59,58 -0,53%
HBSA3 Hidrovias do Brasil 3.919.100 4,32 +3,10%
YDUQ3 YDUQS 3.852.900 15,57 +2,98%
TIMS3 TIM 3.809.600 17,49 +0,40%
NTCO3 Natura 3.752.700 16,88 +2,18%
TEND3 Construtora Tenda 3.530.600 13,06 +8,83%
MLAS3 Multilaser 3.237.600 1,97 +0,51%
BBDC3 Banco Bradesco 3.191.900 12,20 +1,58%
SLCE3 SLC Agrícola 3.133.300 18,73 -0,37%
TRPL4 Transmissão Paulista 3.125.000 25,33 +0,48%
OIBR3 Oi 3.079.700 0,68 +3,03%
BBSE3 BB Seguridade 3.067.800 32,09 +0,31%
GMAT3 Grupo Mateus 3.045.100 7,54 +2,59%
SMFT3 Smart Fit 3.016.900 25,30 +3,69%
SBSP3 Sabesp 2.997.300 82,30 -0,33%
RECV3 PetroRecôncavo 2.991.700 22,60 +2,40%
UGPA3 Ultrapar 2.958.400 26,50 +0,72%
FLRY3 Fleury 2.942.400 14,61 -0,34%
VIVA3 Vivara 2.887.400 23,01 +2,77%
TOTS3 Totvs 2.841.200 28,08 +0,43%
DXCO3 Dexco 2.773.700 7,31 +3,39%
ELET6 Eletrobras 2.736.400 42,45 +1,00%
AZEV4 Azevedo & Travassos 2.726.700 1,25 -1,57%
SMTO3 São Martinho 2.623.900 28,13 +2,66%
DIRR3 Direcional 2.606.500 24,33 +5,05%
PDGR3 PDG Realty 2.551.500 0,22 +0,00%
BRKM5 Braskem 2.547.000 22,81 +1,88%
KRSA3 Kora Saúde 2.509.100 0,86 +3,61%
CPFE3 CPFL Energia 2.497.900 34,94 +1,04%
PSSA3 Porto Seguro 2.454.600 30,30 +1,20%
RAPT4 Randon 2.320.300 11,00 +0,00%
MOVI3 Movida 2.289.800 7,32 +3,68%
ALPA4 Alpargatas 2.192.100 9,41 +0,64%
AERI3 Aeris Energy 2.167.800 0,57 +3,64%
CLSA3 ClearSale 2.155.400 7,65 +6,69%
LJQQ3 Lojas Quero-Quero 2.146.900 4,91 +2,29%
CBAV3 CBA 2.117.200 5,03 +3,29%
JHSF3 JHSF 2.079.000 4,33 +2,61%
ENAT3 Enauta 2.046.500 28,82 +1,80%
ARZZ3 Arezzo 1.934.400 52,03 +0,91%
EZTC3 EZTEC 1.763.800 13,95 +4,89%
VIVT3 Vivo 1.708.000 48,00 +0,65%
VVEO3 Viveo 1.621.800 5,46 +0,37%
EGIE3 Engie 1.609.100 39,79 +1,35%
AMBP3 Ambipar 1.607.400 10,37 +3,08%
ONCO3 Oncoclínicas 1.511.100 7,34 +2,51%
MDIA3 M. Dias Branco 1.456.000 34,30 +0,09%
GGPS3 GPS 1.415.800 18,96 +1,77%
AESB3 AES Brasil 1.401.700 9,22 +0,77%
GFSA3 Gafisa 1.366.000 5,53 +5,13%
CASH3 Méliuz 1.343.900 4,56 +2,01%
CURY3 Cury 1.310.300 19,94 +4,34%
IRBR3 IRB Brasil RE 1.308.400 42,35 +2,69%
KLBN4 Klabin 1.281.300 4,64 +0,43%
SRNA3 SRNA3 1.262.600 8,50 +1,80%
BPAN4 Banco Pan 1.244.600 9,16 +1,78%
POSI3 Positivo 1.197.800 9,44 +4,77%
RCSL3 Recrusul 1.129.900 1,57 +0,00%
GUAR3 Guararapes 1.129.500 7,24 +5,08%
SAPR4 Sanepar 1.065.000 5,25 +1,35%
SBFG3 Grupo SBF 1.029.400 11,85 +4,13%
ESPA3 Espaçolaser 1.026.300 0,94 +3,30%
BRIT3 Brisanet 1.006.600 3,94 +2,60%
CSMG3 COPASA 958.600 21,57 +1,51%
USIM3 Usiminas 943.400 7,61 -4,76%
MTRE3 Mitre Realty 938.100 4,36 +2,35%
BRSR6 Banrisul 921.100 12,49 +1,22%
MILS3 Mills 908.900 13,47 +1,13%
ZAMP3 Zamp 899.100 3,99 +2,84%
ODPV3 Odontoprev 879.400 11,69 +1,30%
RANI3 Irani 877.800 9,40 +4,21%
OPCT3 OceanPact 839.900 6,49 +1,25%
PORT3 Wilson Sons 809.200 16,85 +0,90%
INTB3 Intelbras 785.400 19,05 +0,32%
NEOE3 Neoenergia 727.700 19,33 +0,16%
TTEN3 3tentos 718.300 10,08 +0,90%
MEAL3 IMC Alimentação 710.200 1,57 +3,29%
FESA4 Ferbasa 682.500 8,13 +1,37%
LUPA3 Lupatech 680.800 1,46 -2,01%
PGMN3 Pague Menos 674.500 2,57 +3,63%
GRND3 Grendene 661.000 6,11 +0,99%
KEPL3 Kepler Weber 650.000 9,86 +2,39%
MYPK3 Iochpe-Maxion 646.300 12,43 -0,16%
SHUL4 Schulz 628.900 6,26 +4,86%
ARML3 Armac 627.100 11,23 +4,27%
NGRD3 Neogrid 626.600 1,01 -0,98%
SOJA3 Boa Safra Sementes 590.100 18,32 -0,11%
VULC3 Vulcabras 589.100 16,31 +1,30%
VITT3 Vittia 582.100 5,68 -0,53%
TRIS3 Trisul 579.900 4,66 +2,42%
ORVR3 Orizon 559.800 37,85 +3,30%
HBOR3 Helbor 531.400 2,78 +4,91%
MDNE3 Moura Dubeux 514.200 12,15 +3,85%
RCSL4 Recrusul 478.900 0,51 +2,00%
SEER3 Ser Educacional 475.700 5,61 +1,08%
TRAD3 Traders Club 457.700 0,80 +0,00%
AMAR3 Lojas Marisa 438.200 1,55 -0,64%
AZEV3 Azevedo & Travassos 429.100 1,33 +0,00%
PRNR3 Priner 420.600 12,86 +2,06%
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 404.400 4,39 +5,28%
EVEN3 Even 402.000 7,27 +3,12%
MBLY3 Mobly 376.700 2,35 +3,52%
PFRM3 Profarma 376.600 5,93 -0,34%
ROMI3 Indústrias ROMI 370.600 10,37 +0,48%
LEVE3 Mahle Metal Leve 370.100 32,95 +0,55%
TUPY3 Tupy 367.200 26,32 +0,30%
DASA3 Dasa 364.800 4,60 +5,26%
BLAU3 Blau Farmacêutica 359.700 10,79 +5,78%
TASA4 Taurus 348.400 12,16 +0,08%
PTBL3 Portobello 344.400 5,82 +1,93%
HBRE3 HBR Realty 337.700 5,41 +4,04%
LAVV3 Lavvi Incorporadora 332.000 8,77 +5,16%
PLPL3 Plano&Plano 326.800 11,64 +4,96%
KLBN3 Klabin 324.500 4,60 -0,86%
VLID3 Valid 319.800 18,13 +1,91%
JSLG3 JSL 308.700 12,00 +0,08%
JALL3 Jalles Machado 308.400 7,15 +1,13%
SGPS3 Springs 301.900 0,79 +0,00%
WIZC3 Wiz Soluções 295.100 7,42 +0,82%
BMGB4 Banco BMG 291.900 3,24 +1,57%
SYNE3 SYN 277.000 8,80 +2,44%
ABCB4 Banco ABC Brasil 258.200 23,07 +1,05%
LIGT3 Light 233.500 5,01 +0,00%
TCSA3 Tecnisa 223.700 2,42 +2,98%
AGXY3 AgroGalaxy 221.700 1,73 -1,14%
POMO3 Marcopolo 208.700 5,39 -1,46%
MATD3 Mater Dei 208.000 5,71 +4,96%
ITSA3 Itaúsa 207.600 9,67 +1,36%
LOGG3 LOG CP 202.600 21,77 +0,32%
ITUB3 Itaú Unibanco 200.500 28,06 +1,70%
UNIP6 Unipar 191.000 53,30 +0,19%
PNVL3 Dimed 191.000 11,21 +1,91%
TECN3 Technos 190.300 4,90 -0,20%
TFCO4 Track & Field 182.500 11,38 +1,52%
CAML3 Camil Alimentos 177.100 8,34 +0,97%
BMOB3 Bemobi 169.200 11,87 +1,37%
TAEE4 Taesa 168.500 11,87 +1,28%
SHOW3 Time For Fun 150.900 2,55 +0,39%
SANB4 Banco Santander 149.600 14,58 +2,89%
ETER3 Eternit 148.600 7,27 +1,54%
SAPR3 Sanepar 143.200 4,97 +0,20%
AGRO3 BrasilAgro 138.000 25,30 +1,16%
DMVF3 D1000 Varejo Farma 133.100 7,07 +1,00%
FIQE3 Unifique 125.000 3,83 +2,41%
BIOM3 Biomm 124.300 16,01 +1,52%
BRAP3 Bradespar 116.500 20,40 +1,80%
SANB3 Banco Santander 116.300 12,86 +2,06%
FRAS3 Fras-le 113.800 17,96 +2,63%
CMIG3 CEMIG 110.700 14,70 -0,94%
TGMA3 Tegma 107.400 24,56 +1,66%
MELK3 Melnick 99.600 4,49 +0,90%
ALLD3 Allied 92.700 7,48 +0,40%
ALPK3 Estapar 90.700 3,99 +2,05%
INEP3 Inepar 85.200 3,27 -0,61%
DESK3 Desktop 84.800 13,09 +2,67%
TAEE3 Taesa 84.700 11,70 +0,34%
LPSB3 Lopes 82.800 2,19 -2,67%
GGBR3 Gerdau 79.700 16,30 +2,00%
ENGI4 Energisa 77.600 7,92 +1,41%
DOTZ3 Dotz 76.700 7,37 +16,25%
INEP4 Inepar 72.900 2,96 +7,64%
PINE4 PINE 71.700 4,44 +0,45%
CSUD3 CSU Cardsystem 71.100 18,49 +3,88%
RNEW4 Renova Energia 65.900 1,04 +0,00%
PMAM3 Paranapanema 61.200 2,72 -0,37%
ELMD3 Eletromidia 61.000 17,44 +0,35%
EUCA4 Eucatex 58.700 16,34 +5,83%
CTNM4 Coteminas 50.000 1,06 +0,00%
AALR3 Alliança 47.600 10,23 +1,39%
IGTI3 Jereissati Participações 47.300 2,91 -3,00%
IGTI3 Iguatemi 47.300 2,91 -3,00%
DEXP3 Dexxos 44.000 11,24 -0,44%
VIVR3 Viver 41.200 3,05 +3,74%
LAND3 Terra Santa 37.000 14,72 -1,87%
WEST3 Westwing 34.100 1,16 -4,13%
RAPT3 Randon 31.600 9,48 -0,84%
ALUP4 Alupar 29.700 9,21 +1,54%
EALT4 Electro Aço Altona 29.100 9,95 +2,79%
LOGN3 Log-In 27.600 39,50 +0,53%
RSID3 Rossi Residencial 27.300 5,26 -1,50%
CAMB3 Cambuci 25.600 10,27 +1,58%
TPIS3 Triunfo 24.900 3,92 +2,89%
ATOM3 ATOM 22.800 2,15 +0,00%
CTSA4 Santanense 21.500 1,25 +0,81%
ALUP3 Alupar 21.200 9,26 +1,54%
PDTC3 Padtec 21.100 2,30 +0,88%
GOAU3 Metalúrgica Gerdau 20.400 10,69 +2,99%
JFEN3 João Fortes 20.100 1,53 +3,38%
CEBR3 CEB 19.900 26,90 +5,45%
NUTR3 Nutriplant 19.500 5,07 +0,80%
OIBR4 Oi 17.700 1,80 +0,00%
ENGI3 Energisa 17.600 14,49 -0,14%
UCAS3 Unicasa 16.900 2,38 +0,85%
HAGA4 Haga 15.700 1,15 +0,00%
RNEW3 Renova Energia 15.700 1,05 +0,96%
CEBR6 CEB 15.100 23,96 +1,61%
CEBR5 CEB 14.600 22,99 +0,00%
RDNI3 RNI 14.100 3,59 +0,84%
BEES3 Banestes 13.200 8,74 -0,23%
UNIP3 Unipar 12.900 53,56 +1,06%
SCAR3 São Carlos 12.500 25,71 +2,84%
ATMP3 Atma 11.800 2,03 +7,41%
COCE5 Coelce 11.100 35,38 +0,37%
BRKM3 Braskem 10.000 22,05 +1,61%
BOBR4 Bombril 9.600 2,25 -0,88%
BRSR3 Banrisul 9.400 12,51 +0,32%
BPAC5 Banco BTG Pactual 8.700 8,57 +6,46%
LVTC3 WDC Networks 8.300 3,77 +0,27%
EQPA3 Equatorial Energia Pará 8.200 8,16 +0,62%
TASA3 Taurus 8.100 12,88 +0,08%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 7.600 21,85 +1,63%
BPAC3 Banco BTG Pactual 6.900 16,83 +0,72%
MWET4 Wetzel 6.200 5,22 -0,38%
HOOT4 Hotéis Othon 5.600 2,80 +0,36%
BAZA3 Banco da Amazônia 5.100 102,11 -0,18%
MGEL4 Mangels 4.900 18,25 +0,44%
EMAE4 EMAE 4.600 58,80 +2,73%
AVLL3 Alphaville 4.400 3,61 +3,14%
NINJ3 GetNinjas 4.000 4,80 +0,00%
EKTR4 Elektro 3.800 39,22 -0,08%
BEES4 Banestes 3.600 9,53 -1,24%
MAPT4 Cemepe 2.900 7,30 -3,95%
VSTE3 LE LIS BLANC 2.400 15,39 +2,60%
CTSA3 Santanense 2.400 2,59 +1,97%
GEPA4 Rio Paranapanema Energia 2.300 27,50 +1,14%
REDE3 Rede Energia 2.200 6,91 +0,00%
EUCA3 Eucatex 2.100 16,00 +0,00%
ALPA3 Alpargatas 2.000 9,50 -0,42%
OSXB3 OSX Brasil 1.900 4,05 +0,00%
CRPG5 Tronox Pigmentos 1.800 30,01 -1,57%
CEEB3 COELBA 1.600 38,90 -0,23%
CGRA4 Grazziotin 1.600 26,60 +0,00%
WLMM4 WLM 1.500 33,00 +4,76%
CRPG6 Tronox Pigmentos 1.500 29,74 +0,81%
PTNT4 Pettenati 1.400 7,49 +2,46%
RPMG3 Refinaria de Manguinhos 1.400 2,02 -0,98%
CLSC4 Celesc 1.200 69,32 +1,12%
APER3 Alper 1.200 44,10 -0,90%
OFSA3 Ourofino Saúde Animal 1.200 21,70 -0,05%
TELB4 Telebras 1.100 9,83 +3,91%
EPAR3 Embpar Participações 1.100 7,46 +0,67%
MAPT3 Cemepe 1.100 6,00 -7,69%
PTNT3 Pettenati 1.000 10,39 +5,06%
AFLT3 Afluente T 1.000 7,49 +0,00%
WHRL3 Whirlpool 1.000 4,77 -0,42%
TKNO4 Tekno 900 65,00 -4,41%
FESA3 Ferbasa 900 14,75 -4,65%
PINE3 PINE 900 6,07 +2,71%
HETA4 Hercules 900 5,20 -4,59%
NEXP3 Brasil Brokers 900 4,26 -0,47%
RSUL4 Metalúrgica Riosulense 800 78,98 +1,91%
BDLL4 Bardella 800 10,51 +0,00%
BAHI3 Bahema 800 8,23 +4,71%
CGAS5 Comgás 700 113,09 -0,80%
MRSA3B MRS Logística 700 26,90 +1,13%
MNDL3 Mundial 600 48,00 +3,11%
FHER3 Fertilizantes Heringer 600 5,05 +1,00%
WHRL4 Whirlpool 600 4,65 +0,00%
SNSY5 Sansuy 500 6,38 +0,00%
MRSA6B MRS Logística 400 27,06 +3,84%
SNSY3 Sansuy 400 11,59 +0,78%
MERC4 Mercantil do Brasil Financeira 400 7,71 +0,00%
CLSC3 Celesc 300 67,20 -1,75%
MRSA5B MRS Logística 300 26,90 +3,22%
BSLI4 Banco de Brasília 300 9,97 -0,10%
BMKS3 Monark 250 430,00 +0,00%
CGAS3 Comgás 200 107,52 -6,50%
SOND6 Sondotécnica 200 60,00 +0,00%
CEDO3 Cedro Têxtil 200 30,00 -8,42%
CSRN3 COSERN 200 24,51 +0,04%
MOAR3 Monteiro Aranha 100 394,99 +1,59%
ENMT3 Energisa MT 100 81,90 +1,87%
MTSA4 METISA 100 48,24 +2,05%
TRPL3 Transmissão Paulista 100 32,72 -0,61%
CGRA3 Grazziotin 100 26,67 +2,38%
BGIP3 Banese 100 24,34 -1,46%
CEED3 CEEE D 100 20,01 -12,62%
CTKA4 Karsten 100 19,00 -2,31%
MNPR3 Minupar 100 18,38 +0,00%
LUXM4 Trevisa 100 15,69 -0,06%
BRSR5 Banrisul 100 15,00 +3,45%
BDLL3 Bardella 100 13,01 +0,00%
DOHL3 Döhler 100 6,41 -0,47%
HAGA3 Haga 100 2,54 -1,17%
CEDO4 Cedro Têxtil 2.500 27,49 +0,00%
NORD3 Nordon 2.400 9,18 -1,50%
DOHL4 Döhler 2.400 4,54 -0,22%
BAUH4 Excelsior 600 78,78 +0,01%
DEXP4 Dexxos 400 11,08 +2,03%
CTNM3 Coteminas 400 8,65 -1,37%
HBTS5 Habitasul 300 45,89 +4,34%
EQMA3B Equatorial Maranhão 300 30,00 +1,69%
TELB3 Telebras 300 13,67 -0,80%
UNIP5 Unipar 200 59,00 +0,00%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos 200 15,78 -0,13%
CSRN6 COSERN 100 23,50 +2,35%
ESTR4 Estrela 2.700 2,07 -0,96%
LIPR3 Eletropar 600 49,31 -1,38%
BGIP4 Banese 400 22,60 -0,35%
BSLI3 Banco de Brasília 200 9,77 -1,41%
WLMM3 WLM 100 23,50 +3,02%
GSHP3 General Shopping & Outlets 100 10,80 +0,00%
RPAD3 Alfa Holdings 14.500 8,50 +0,00%
PLAS3 Plascar 600 6,56 +0,00%
USIM6 Usiminas 500 14,48 -0,14%
IGTI4 Jereissati Participações 500 9,00 +1,58%
IGTI4 Iguatemi 500 9,00 +1,58%
JOPA3 Josapar 100 21,00 -0,05%
CTKA3 Karsten 100 19,00 +0,00%
RPAD6 Alfa Holdings 500 8,48 +0,00%
BNBR3 Banco do Nordeste 100 104,00 +4,00%
RPAD5 Alfa Holdings 100 8,30 +0,00%
FIEI3 Fica 3.800 9,95 -0,50%
ENMT4 Energisa MT 300 79,99 -0,01%
ELET5 Eletrobras 100 99,00 +0,00%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil 100 23,25 +0,00%
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 200 28,00 +0,00%
DMFN3 DM Financeira 100 12,50 +0,00%
BALM3 Baumer 100 12,00 +0,00%
FRTA3 Pomi Frutas 2.000 1,31 -0,76%
TEKA3 Teka 500 50,00 +0,00%
CALI3 Adolpho Lindenberg 100 28,38 -2,14%
EALT3 Electro Aço Altona 100 9,88 +0,00%
DTCY3 Dtcom 100 4,70 +0,00%
PEAB3 Participações Aliança da Bahia 1.500 45,00 +12,64%
PEAB4 Participações Aliança da Bahia 1.400 49,59 +9,57%
AHEB6 São Paulo Turismo 100 20,00 +17,51%
AHEB3 São Paulo Turismo 100 19,00 +0,00%
CPLE5 Copel 200 19,91 +0,00%
CBEE3 Ampla Energia 100 11,80 -1,17%
SOND5 Sondotécnica 100 55,31 +1,21%
CSRN5 COSERN 100 26,00 +6,56%
CEED4 CEEE D 100 25,00 +0,00%
MWET3 Wetzel 100 11,11 -16,47%
BALM4 Baumer 200 10,49 +0,00%
EKTR3 Elektro 100 45,35 -9,30%
EMAE3 EMAE 100 70,00 +16,65%
FRIO3 Metalfrio 200 301,00 -0,33%
BRIV4 Alfa Investimento 700 12,54 +0,08%
CRIV4 Alfa Financeira 90.000 6,74 +0,15%
CRPG3 Tronox Pigmentos 500 33,80 -4,79%
BRGE3 Consórcio Alfa 100 13,50 +0,00%
BRIV3 Alfa Investimento 3.000 12,86 +0,23%
BRGE6 Consórcio Alfa 400 12,92 +0,16%
PATI3 Panatlântica 100 29,90 +7,94%
EQPA6 Equatorial Energia Pará 600 9,00 +0,00%
CRIV3 Alfa Financeira 300 6,98 +0,14%
BRKM6 Braskem 100 15,18 -5,07%
BRGE12 Consórcio Alfa 100 13,47 -0,88%
BRGE11 Consórcio Alfa 300 13,18 +0,08%
GPAR3 CELGPAR 100 47,50 +11,06%
PATI4 Panatlântica 300 33,00 +3,12%
TEKA4 Teka 700 40,95 +2,38%
MSPA4 Melhoramentos 2.100 37,00 -2,63%
EQPA7 Equatorial Energia Pará 8.000 7,51 +0,00%
BRGE5 Consórcio Alfa 100 13,18 +0,08%
BRGE8 Consórcio Alfa 400 13,17 +12,95%
MSPA3 Melhoramentos 100 43,00 +0,00%
CEEB5 COELBA 100 36,86 +0,03%
BRGE7 Consórcio Alfa 500 13,07 -3,54%
EQPA5 Equatorial Energia Pará 100 7,50 +0,00%
JOPA4 Josapar 200 35,00 +3,55%
BMIN3 Banco Mercantil de Investimentos 100 20,01 +0,00%
COCE3 Coelce 100 50,99 +8,49%
CEGR3 Naturgy (CEG) 300 68,00 -20,00%
ESTR3 Estrela 200 7,60 -5,00%
AHEB5 São Paulo Turismo 100 16,61 +0,00%
CSAB3 Cia. de Seg. Aliança da Bahia 100 30,50 -1,61%
CSAB4 Cia. de Seg. Aliança da Bahia 1.600 48,97 +19,47%
MEGA3 OMEGA ENERGIA S.A. 2.220.100 9,62 +1,48%
SQIA3 Sinqia 1.444.800 27,37 -0,29%
ALSO3 Aliansce Sonae 5.883.300 23,33 +2,06%
BRPR3 BR Properties 10.600 131,17 +2,48%
MTSA3 METISA 100 79,00 +2,60%
SLED4 Saraiva 64.300 1,60 -1,84%
SLED3 Saraiva 3.000 3,21 -0,31%
VIIA3 VIIA3 213.149.200 0,75 +2,74%
ENBR3 EDP Brasil 1.697.900 24,08 +0,12%
BOAS3 Boa Vista 23.239.000 7,95 -0,38%
MODL3 Banco Modal 16.688.000 3,08 +0,33%
MERC3 Mercantil do Brasil Financeira 51.500 15,28 +1,13%
CRDE3 CRDE3 400 16,00 +0,00%
IGBR3 IGB Eletrônica 700 175,99 +1,14%
ODER4 Conservas Oderich 100 100,00 +12,35%
PARD3 Hermes Pardini 1.861.800 18,10 +1,29%
CASN3 CASAN 100 10,43 -18,39%
WIZS3 WIZS3 779.400 7,16 +1,99%
LLIS3 LLIS3 249.800 1,73 +2,98%
BRML3 BRMalls 16.132.900 8,26 +2,35%
DMMO3 Dommo Energia 3.254.800 1,76 -1,12%
GETT3 Getnet 46.500 2,40 +1,27%
GETT4 Getnet 18.500 2,40 +1,27%
SULA4 SulAmérica 18.600 7,63 +5,53%
SULA3 SulAmérica 4.000 7,43 +1,50%
CEPE5 CELPE 100 40,12 +0,02%
TCNO4 Tecnosolo 36.800 0,85 -9,57%
TCNO3 Tecnosolo 3.400 1,20 -1,64%
CEPE6 CELPE 100 43,00 +6,17%
BKBR3 BKBR3 782.300 7,63 +0,26%
MTIG4 Metalgráfica Iguaçu 100 23,00 +0,00%
BLUT4 Blue Tech Solutions 171.100 1,52 -5,59%
BLUT3 Blue Tech Solutions 13.400 5,14 +0,59%
MODL4 Banco Modal 700 2,72 -2,16%
CARD3 CARD3 118.000 14,51 +1,82%
SHUL3 Schulz 100 27,94 -50,12%
FIGE3 Investimentos Bemge 100 12,03 +99,83%
FNCN3 FNCN3 4.800 14,25 -0,35%
HETA3 Hercules 200 96,00 +0,00%
LCAM3 Locamerica 26.118.900 24,15 +1,86%
BIDI4 Banco Inter 52.479.800 3,41 -2,01%
BIDI3 Banco Inter 15.262.400 3,40 -2,58%
EEEL4 CEEE GT 100 410,00 -2,88%
EEEL3 CEEE GT 400 421,01 +5,25%
BBRK3 BBRK3 1.279.600 0,80 +1,27%
SOND3 Sondotécnica 200 46,01 +14,45%
CESP6 CESP 9.306.600 25,25 +1,41%
CESP3 CESP 11.500 25,55 +1,71%
CESP5 CESP 300 25,00 +2,75%
ECPR4 Encorpar 100 90,74 +0,42%
MOSI3 Mosaico 1.021.200 8,24 +3,00%
POWE3 Focus Energia 678.000 10,90 -2,24%
ECPR3 Encorpar 300 90,25 +12,97%
GNDI3 NotreDame Intermédica 33.458.600 65,34 +0,00%
LAME4 Lojas Americanas 43.631.000 6,55 +2,02%
LAME3 Lojas Americanas 10.941.100 6,62 +2,95%
OMGE3 Omega Geração 834.900 27,57 -0,86%
IGTA3 IGTA3 1.643.400 33,13 +0,18%
JPSA3 JPSA3 100.100 29,02 +1,75%
BRDT3 BRDT3 24.483.500 22,03 -5,17%
JBDU4 JBDU4 2.556.100 1,36 +3,82%
JBDU3 JBDU3 1.890.100 3,12 +9,09%
HGTX3 Hering 7.519.800 37,50 -2,65%
CCPR3 CCPR3 328.200 10,16 -4,51%
DTEX3 DTEX3 2.867.800 20,63 -3,10%
VVAR3 VVAR3 64.987.000 11,30 -6,38%
PNVL4 Dimed 2.000 18,62 -2,67%
TESA3 Terra Santa 41.100 48,00 -2,74%
BTOW3 BTOW3 11.169.600 68,00 +4,15%
LINX3 Linx 8.510.000 37,40 -0,27%
BTTL3 BTTL3 6.100 19,72 -2,33%
GPCP3 GPCP3 698.100 49,00 -3,92%
GPCP4 GPCP4 5.300 45,51 -1,30%
SMLS3 Smiles 1.944.100 22,40 -1,71%
MMXM3 MMX Mineração 1.240.300 14,00 -30,35%
BSEV3 Biosev 528.800 9,00 +8,43%
